| 1 | Belgio | 21 | Polonia | ||
| 2 | Ucraina | 22 | Germania | ||
| 3 | Ungheria | 23 | Islanda | ||
| 4 | Norvegia | 24 | Bulgaria | ||
| 5 | Paesi Bassi | 25 | Lussemburgo | ||
| 6 | Svizzera | 26 | Cipro | ||
| 7 | Turchia | 27 | Croazia | ||
| 8 | Lettonia | 28 | Danimarca | ||
| 9 |
Bosnia-Erzegovina
| 29 | Estonia | ||
| 10 | Portogallo | 30 | Spagna | ||
| 11 | Regno Unito | 31 | Svezia | ||
| 12 | Albania | 32 | Austria | ||
| 13 | Malta | 33 | Serbia | ||
| 14 |
Ex-Repubblica jugoslava di Macedonia
| 34 | Slovacchia | ||
| 15 | Finlandia | 35 | Lituania | ||
| 16 | Francia | 36 | Moldavia | ||
| 17 | Bielorussia | 37 | Montenegro | ||
| 18 | Rep. ceca | 38 | Slovenia | ||
| 19 | Romania | 39 |
Federazione di Russia
| ||
| 20 | Irlanda | 40 | Grecia |